技术壁垒构建护城河:光学显示、SoC 芯片等环节研发周期超 3 年,头部企业已积累 200 项以上专利,新进入者难以突破;
资金关注度持续升温:北向资金近 10 日净买入产业链标的超 38 亿元,高毅、景林等私募三季度新进持仓占比超 5%;
产业链延伸空间广:从上游光学组件、芯片,到中游制造组装,再到下游应用服务,形成全链条投资机会,持续周期预计 2-3 年。
二、吴老师三维筛选:6 只核心标的全解析
面对产业链数十只标的,普通投资者易陷入 “伪概念” 陷阱。吴老师剔除业务占比不足 10% 的公司后,锁定 6 只具备 “技术垄断 + 订单放量 + 机构重仓” 的核心标的:
(一)核心标的名单与投资逻辑
标的名称 | 股票代码 | 核心赛道 | 核心竞争优势 | 政策与机构信号 | 吴老师初步操作建议 |
水晶光电 | 002273.SZ | 光学组件 | 光波导模组市占率国内第一,供货阿里 / 华为 | 获工信部 “智能硬件核心部件” 认证,136 家机构调研 | 回调至 18 元建仓 20%,目标 32 元,止损 14 元 |
恒玄科技 | 688608.SH | SoC 芯片 | AI 眼镜芯片全球市占率超 40%,高通合作供应商 | 三季度营收同比增 120%,北向资金持仓占比 12% | 低开至 150 元建仓 25%,目标 240 元,止损 120 元 |
歌尔股份 | 002241.SZ | 整机制造 | 承接 Meta / 苹果 AI 眼镜代工,产能占全球 35% | 新增订单超 50 亿元,社保基金加仓 2% | 回调至 28 元建仓 15%,目标 45 元,止损 22 元 |
视涯科技 | 873320.BJ | 微型显示 | 硅基 OLED 显示屏量产良率 92%,供货华为 Vision | 入选科创板 “硬科技企业名录”,高盛调研重点标的 | 回调至 42 元建仓 15%,目标 68 元,止损 33 元 |
环旭电子 | 601231.SH | 封装测试 | AI 眼镜模组封装市占率国内第二,苹果核心供应商 | 三季度净利润预增 85%-105%,机构持仓占比 28% | 低开至 12 元建仓 15%,目标 20 元,止损 9.5 元 |
明月镜片 | 301101.SZ | 智能镜片 | 智能变色镜片市占率超 30%,与小米联名合作 | 双 11 成交额同比增 210%,北向资金净买入 1.2 亿元 | 回调至 25 元建仓 10%,目标 40 元,止损 20 元 |
(二)核心标的深度解析(恒玄科技)
作为吴老师最看好的芯片龙头,恒玄科技完美契合三维筛选标准:
政策匹配度:公司 AI 眼镜芯片入选 “工信部人工智能创新揭榜项目”,直接受益硬科技补贴政策,研发费用加计扣除比例达 175%;