2. 金融行业(8 只):低估值、高分红,适合保守型投资者
金融行业白马股具备 “估值低、分红稳定” 的特点,是资产配置的 “压舱石”,适合风险承受能力较低的投资者。
股票名称 | 股票代码 | 核心优势(符合白马股标准的关键数据) |
招商银行 | 600036.SH | 零售银行龙头,市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 23.20%、15.08%、12.63%,股息率 3.6%,动态 PE11 倍,资产负债率 91%(银行业合理区间) |
宁波银行 | 002142.SZ | 城商行龙头,市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 29.67%、18.05%、17.32%,股息率 2.6%,动态 PE14 倍,不良贷款率 0.75%(行业极低) |
中国平安 | 601318.SH | 保险行业龙头,市占率前 2;2021-2023 年净利润增长率 - 29.87%(2021 年投资亏损)、3.70%、15.60%,股息率 4.2%,动态 PE9 倍,资产负债率 90%(保险业合理区间) |
新华保险 | 601336.SH | 保险行业龙头,市占率前 5;2021-2023 年净利润增长率 - 34.60%(2021 年投资亏损)、5.30%、20.10%,股息率 3.9%,动态 PE8 倍,综合成本率行业领先 |
兴业银行 | 601166.SH | 股份制银行龙头,市占率前 5;2021-2023 年净利润增长率 24.10%、11.35%、10.58%,股息率 4.1%,动态 PE9 倍,资产负债率 92% |
中信证券 | 600030.SH | 证券行业龙头,市占率第 1;2021-2023 年净利润增长率 - 14.92%(2022 年市场低迷)、1.78%、25.43%(2023 年行情回暖),股息率 2.6%,动态 PE17 倍,资产负债率 68% |
中国太保 | 601601.SH | 保险行业龙头,市占率前 3;2021-2023 年净利润增长率 - 23.13%(2021 年投资亏损)、6.90%、18.30%,股息率 3.6%,动态 PE8 倍,寿险新单保费增速行业领先 |
江苏银行 | 600919.SH | 城商行龙头,市占率前 5;2021-2023 年净利润增长率 30.72%、22.68%、17.65%,股息率 3.2%,动态 PE11 倍,不良贷款率 0.98% |
3. 高端制造行业(10 只):政策支持、成长确定,适合进阶型投资者
高端制造行业受益于 “中国制造 2025” 政策支持,具备 “高成长、高壁垒” 特点,是未来 A 股市场的核心赛道之一。